項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产人A片777777久久 | 欧美日韩国产亚洲一区 | 亚洲日韩欧美内射教官 | 久久久久久综合免费观看 | 风韵诱人的岳 | 亚洲AV无码乱码在线观看 |
丽江市 | 平邑县 | 泉州市 | 剑阁县 | SHOW | 壶关县 |
乡宁县 | 沭阳县 | 揭阳市 | 财经 | 中牟县 | 泽州县 |
信宜市 | 青河县 | 大新县 | 宁城县 | 崇左市 | 石渠县 |